救急発生件数
令和2年の救急件数 (件=出場件数/人=搬送人員数)
- 1月~6月
区分 | 1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 件 | 224 | 157 | 176 | 138 | 174 | 133 | ||
人 | 210 | 147 | 164 | 123 | 159 | 126 | |||
救急事故種別 | 火災 | 件 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
人 | 1 | ||||||||
自然 災害 |
件 | ||||||||
人 | |||||||||
水難 | 件 | ||||||||
人 | |||||||||
交通 事故 |
件 | 18 | 7 | 10 | 14 | 14 | 15 | ||
人 | 15 | 5 | 10 | 12 | 13 | 13 | |||
労働 災害 |
件 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
人 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
運動 競技 |
件 | 1 | |||||||
人 | 1 | ||||||||
一般 負傷 |
件 | 30 | 23 | 28 | 25 | 29 | 19 | ||
人 | 30 | 23 | 26 | 23 | 29 | 19 | |||
加害 | 件 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
人 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
自損 行為 |
件 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
人 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
急病 | 件 | 141 | 95 | 110 | 81 | 100 | 79 | ||
人 | 133 | 87 | 103 | 75 | 90 | 75 | |||
その他 | 転院搬送 | 件 | 27 | 28 | 20 | 11 | 24 | 14 | |
人 | 27 | 28 | 20 | 11 | 23 | 14 | |||
医師搬送 | 件 | ||||||||
資器材搬送 | 件 | ||||||||
その他 | 件 | 2 | 2 | 1 | |||||
人 |
- 7月~12月、合計
区分 | 7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 件 | 186 | 209 | 187 | 178 | 170 | 204 | 2136 | ||
人 | 180 | 197 | 180 | 169 | 151 | 190 | 1996 | |||
救急事故種別 | 火災 | 件 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||
人 | 1 | 2 | ||||||||
自然 災害 |
件 | |||||||||
人 | ||||||||||
水難 | 件 | |||||||||
人 | ||||||||||
交通 事故 |
件 | 13 | 14 | 16 | 21 | 11 | 16 | 169 | ||
人 | 14 | 13 | 15 | 21 | 10 | 15 | 156 | |||
労働 災害 |
件 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 34 | ||
人 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 33 | |||
運動 競技 |
件 | 1 | 3 | 5 | ||||||
人 | 1 | 3 | 5 | |||||||
一般 負傷 |
件 | 31 | 24 | 27 | 36 | 32 | 31 | 335 | ||
人 | 29 | 23 | 26 | 31 | 30 | 29 | 318 | |||
加害 | 件 | 1 | 6 | |||||||
人 | 1 | 5 | ||||||||
自損 行為 |
件 | 5 | 3 | 2 | 1 | 17 | ||||
人 | 5 | 3 | 2 | 15 | ||||||
急病 | 件 | 113 | 130 | 107 | 93 | 94 | 121 | 1264 | ||
人 | 108 | 124 | 104 | 91 | 80 | 110 | 1180 | |||
その他 | 転院搬送 | 件 | 22 | 27 | 29 | 23 | 27 | 31 | 283 | |
人 | 22 | 27 | 29 | 23 | 27 | 31 | 282 | |||
医師搬送 | 件 | |||||||||
資器材搬送 | 件 | |||||||||
その他 | 件 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||
人 |